熔融石英毛细管

1、标准聚酰亚胺涂层;2、合成熔凝二氧化硅;3、100%强度验证测试;4、运行温度可达350°C

  • 品牌:
  • 行业:

产品简介技术参数

TSP 特性:1、标准聚酰亚胺涂层;2、合成熔凝二氧化硅;3、100%强度验证测试;4、运行温度可达350°C
TSG 特性:1、高温聚酰亚胺涂层;2、合成熔凝二氧化硅;3、100%强度验证测试;4、运行温度可达400°C
其它独特毛细管 产品及其性能
1、定制内径及外径尺寸和公差
2、内涂和外涂
3、成型横截面几何尺寸
4、精密切割
5、激光切割
6、开窗
7、定制阵列及组件

产品编码 内径(um) 外径(um)  涂层厚度(um)
TSP002150 002 ± 01 150 ± 06 12
TSP005150 005 ± 02 150 ± 06 12
TSP005375 005 ± 02 363 ± 10 20
TSP010150 010 ± 02 150 ± 06 12
TSP010375 010 ± 02 363 ± 10 20
TSP015150 015 ± 02 150 ± 06 12
TSP015375 015 ± 02 363 ± 10 20
TSP020090 020 ± 02 090 ± 06 12
TSP020150 020 ± 02 150 ± 06 12
TSP020375 020 ± 02 363 ± 10 20
TSP025150 025 ± 02 150 ± 06 12
TSP025375 025 ± 02 363 ± 10 20
TSP030150 030 ± 02 150 ± 06 12
TSP030375 030 ± 02 363 ± 10 20
TSP040105 040 ± 03 105 ± 06 12
TSP040150 040 ± 03 150 ± 06 12
TSP040375 040 ± 03 363 ± 10 20
TSP050150 050 ± 03 150 ± 06 12
TSP050192 050 ± 03 186 ± 06 16
TSP050375 050 ± 03 363 ± 10 20
TSP075150 075 ± 03 150 ± 06 12
TSP075200 075 ± 03 193 ± 07 12
TSP075375 075 ± 03 363 ± 10 20
TSP100170 100 ± 04 164 ± 06 12
TSP100200 100 ± 04 193 ± 07 12
TSP100245 100 ± 04 238 ± 07 16
TSP100375 100 ± 04 363 ± 10 20
TSP150375 150 ± 04 363 ± 10 20
TSP180350 180 ± 06 360 ± 10 18
TSP200350 200 ± 06 360 ± 10 18
TSP250350 250 ± 06 360 ± 10 18
TSP320450 320 ± 06 435 ± 10 18
TSP450660 450 ± 06 673 ± 15 24
TSP530660 536 ± 06 665 ± 15 24
TSP530700 530 ± 10 700 ± 20 24
TSP700850 700 ± 10 850 ± 20 24
TSG250350 250 ± 06 350 ± 15 20
TSG320450 320 ± 06 435 ± 15 18
TSG530660 536 ± 06 673 ± 25 30

 

Copyright © 2019 上海奇宜仪器设备有限公司 版权所有 沪ICP备14049122号-1 上海高端网站建设